


КАТЕГОРИЯ | АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ КАМНЯ | СТОЛЕШНИЦА | СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ | НАЛИЧИЕ |
MODERN (A) | A – 104 | Pure White | 20 790 | 16 740 | НА СКЛАДЕ |
A – 102 | Beige Cream | 23 490 | 19 440 | НА СКЛАДЕ | |
A – 105 | Dark Cave | НА СКЛАДЕ | |||
A – 109 | Glacier Peak | снят с произв-ва | |||
A – 111 | Ecspresso | НА СКЛАДЕ | |||
A – 134 | Iron NEW | НА СКЛАДЕ | |||
A – 201 | Sunset | НА СКЛАДЕ | |||
A – 203 | Maple | НА СКЛАДЕ | |||
A – 210 | Light Grey | НА СКЛАДЕ | |||
CLASSICAL (S) | S – 102 | Beige Sands | 27 000 | 22 950 | НА СКЛАДЕ |
S – 104 | Highlads | НА СКЛАДЕ | |||
S – 105 | Ashiey Beige | НА СКЛАДЕ | |||
S – 107 | Peach Tree | НА СКЛАДЕ | |||
S – 110 | Cream Sand | НА СКЛАДЕ | |||
S – 111 | Tempest Grey | НА СКЛАДЕ | |||
S – 113 | Irish Cream | НА СКЛАДЕ | |||
S – 117 | Sand Castle | НА СКЛАДЕ | |||
S – 119 | Night Sky | НА СКЛАДЕ | |||
S – 125 | Sicily | НА СКЛАДЕ | |||
S – 201 | Fog | НА СКЛАДЕ | |||
S – 202 | Night Pearl | НА СКЛАДЕ | |||
S – 203 | Snow Pearl | НА СКЛАДЕ | |||
S – 204 | Soft Pearl | НА СКЛАДЕ | |||
S – 205 | Black Frost | НА СКЛАДЕ | |||
S – 207 | Milky Sands | НА СКЛАДЕ | |||
S – 215 | Silver Pearl | НА СКЛАДЕ | |||
S – 230 | Sparkling Gold | НА СКЛАДЕ | |||
RENAISSANCE (ST) | ST – 009 | Snow Range | 27 000 | 22 950 | НА СКЛАДЕ |
ST – 012 | Snow Brick | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 020 | Petro NEW | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 102 | French Roast | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 105 | Rosewood | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 106 | Chocolate Truffle | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 111 | Peppercorn | снят с произв-ва | |||
ST – 113 | White Limestone | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 116 | Soil NEW | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 118 | Ballast | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 121 | Lemonade | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 129 | Hailstones F – 131 | НА СКЛАДЕ | |||
ST – 202 | Red Carpet | снят с произв-ва | |||
ST – 331 | Gray Expo NEW | НА СКЛАДЕ | |||
ROMANTIC (F) | F – 005 | Cirrus | 28 755 | 24 705 | НА СКЛАДЕ |
F – 020 | Dark Sky NEW | НА СКЛАДЕ | |||
F – 102 | Aquamarine | НА СКЛАДЕ | |||
F – 103 | Concord | НА СКЛАДЕ | |||
F – 104 | Frost Land | НА СКЛАДЕ | |||
F – 105 | Gold Twilight | НА СКЛАДЕ | |||
F – 106 | Beige Wales | НА СКЛАДЕ | |||
F – 107 | Copper Mountain | НА СКЛАДЕ | |||
F – 108 | Beige Stone | НА СКЛАДЕ | |||
F – 109 | Rocky Mountain | НА СКЛАДЕ | |||
F – 113 | Cobble Stone | НА СКЛАДЕ | |||
F – 115 | Natural Cotton | НА СКЛАДЕ | |||
F – 122 | Chestnut | НА СКЛАДЕ | |||
F – 130 | Primrose | НА СКЛАДЕ | |||
F – 136 | Andes | НА СКЛАДЕ | |||
F – 201 | Indian Ocean | НА СКЛАДЕ | |||
F – 203 | Black Ice | НА СКЛАДЕ | |||
F – 205 | Black Quartz | снят с произв-ва | |||
F – 211 | Sand Crunch | НА СКЛАДЕ | |||
F – 213 | Concrete Quartz | НА СКЛАДЕ | |||
F – 215 | Mojave | НА СКЛАДЕ | |||
F – 218 | Velvet NEW | НА СКЛАДЕ | |||
F – 227 | Brown Granit NEW | НА СКЛАДЕ | |||
F – 303 | Sweet Peanut | НА СКЛАДЕ | |||
F – 304 | Rainy Sky | НА СКЛАДЕ | |||
F – 322 | Primo | НА СКЛАДЕ | |||
F – 355 | Starry Sea NEW | НА СКЛАДЕ | |||
BAROQUE (T) | T – 001 | Chalcedony | 37 125 | 33 075 | НА СКЛАДЕ |
T – 002 | Tourmaline | снят с произв-ва | |||
T – 003 | Ambiance | НА СКЛАДЕ | |||
T – 004 | Alexandrite | снят с произв-ва | |||
T – 005 | Onyx | снят с произв-ва | |||
T – 006 | Tanzanite | НА СКЛАДЕ | |||
T – 008 | Zultanite | НА СКЛАДЕ | |||
ROMANESQUE (B) | B – 001 | Spodumine | 37 125 | 33 075 | снят с произв-ва |
B – 002 | Tumeric | НА СКЛАДЕ | |||
B – 003 | Tigereye | НА СКЛАДЕ | |||
B – 005 | Andradite | НА СКЛАДЕ | |||
B – 006 | Jasper | снят с произв-ва | |||
BYZANTINE (TS) - (MT) | TS – 101 | Antarctic Ice | 41 175 | 37 125 | НА СКЛАДЕ |
TS – 108 | Raccon | снят с произв-ва | |||
TS – 109 | Whinstone | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 111 | Iris | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 112 | Daisy | снят с произв-ва | |||
TS – 113 | Cromium | снят с произв-ва | |||
TS – 114 | Cinnamon | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 116 | Latona | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 117 | Sauron | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 119 | Red Amber | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 120 | Adonis | снят с произв-ва | |||
TS – 121 | Ash | снят с произв-ва | |||
TS – 128 | Pebble Brook | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 201 | Florence | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 202 | Apollo | НА СКЛАДЕ | |||
TS – 203 | Antelope Canyon | НА СКЛАДЕ | |||
MT – 001 | Grise | НА СКЛАДЕ | |||
MT – 002 | Chocolate Cognac | снят с произв-ва | |||
MARBLE (V) | V – 001 | Tijuana | 42 525 | 38 475 | НА СКЛАДЕ |
V – 003 | Almond | НА СКЛАДЕ | |||
V – 004 | Shell | НА СКЛАДЕ | |||
V – 005 | Darc Wood | снят с произв-ва | |||
V – 006 | Gold Amber | НА СКЛАДЕ | |||
V – 007 | Venice | НА СКЛАДЕ | |||
V – 008 | Moonscape | НА СКЛАДЕ | |||
V – 009 | Milc Grotti | НА СКЛАДЕ | |||
V – 010 | Canyon | НА СКЛАДЕ | |||
V – 017 | Colosseum | НА СКЛАДЕ | |||
V – 019 | Moria NEW | НА СКЛАДЕ | |||
V – 020 | Solid Rock | НА СКЛАДЕ | |||
V – 023 | Timber Wolf NEW | НА СКЛАДЕ | |||
V – 105 | Dark Forest NEW | НА СКЛАДЕ | |||
V – 111 | Day Break NEW | НА СКЛАДЕ | |||
Рассчитывается отдельно: Пристеночный бортик, некоторые виды кромки (край столешницы), изготовление каменной мойки, подклейка снизу керамогранитной или металлической мойки, замер, доставка и установка столешницы.
Точную стоимость изготовления изделий из искусственного камня tristone уточняйте у менеджеров по телефонам: +7 (499) 270-32-90 или +7 (964) 537-01-29